
Key Features | Applications |
High Isolation | EDFA |
Low Insertion Loss | Fiber Lasers |
Fiber Optic Instruments |
Parameter | Unit | Value |
Passband Wavelength Range | nm | 900 - 1000 or specify |
Max. Insertion Loss over Pass Band | dB | 0.7 |
Blocked Wavelength Range | nm | 1020 - 1120, 1500 - 1600 or specify |
Min. Isolation | dB | 25 |
Min. Return Loss | dB | 50 |
Max. Polarization Dependent Loss | dB | 0.1 |
Thermal Stability | dB/℃ | 0.003 |
Max. Optical Power (Continuous Wave) | mW | 300 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type | - | HI 1060 Fiber |
Operating Temperature | ℃ | - 5 to + 70 |
Storage Temperature | ℃ | - 40 to + 85 |
1IL is 0.5 dB higher, RL is 5 dB lower for each connector added.