
| Key Features | Applications |
| Fine Polishing Surface | PM Components |
| Accurate Polishing Angle | |
| High Extinction Ratio |
| Parameter | Unit | Value |
| Type | - | Single Fiber |
| Center Wavelength | nm | 1550, 1310 or Specify |
| Capillary Diameter¹ | mm | 0.5 Typically |
| Diameter Tolerance | mm | ± 0.005 |
| Capillary Length | mm | TBD |
| Polishing Angle | degree | 8° |
| Fiber Orientation | - | Refer to Diagram |
| Fiber Type Combination | - | PM Fiber & PM Fiber, PM Fiber & SMF-28 |
| Typ. Extinction Ratio | dB | 23 |
| Min. Extinction Ratio | dB | 20 |
| Scratch/Dig | - | 10/5 |
| AR-Coating | - | R < 0.25% @ Specified Wavelength Range |
1Diameter tolerance of 1.0 mm pigtail is ± 0.02 mm.