
| Key Features | Applications |
| High Extinction Ratio | Fiber Laser |
| Low Insertion Loss | Fiber Optic Instruments |
| Excellent Environmental Stability |
Longer Operating Wavelength | nm | 2000 ± 20 or specify | ||
Max. Insertion Loss1 | dB | 0.7 | ||
Min. Isolation1 | dB | 13 | ||
Min. Extinction Ratio2 | dB | 20 | ||
Shorter Operating Wavelength | nm | 1570 ± 20 | 800 ± 20 | 650 ± 20 |
Max. Insertion Loss1 | dB | 0.7 | 0.7 | 1.5 |
Min. Isolation1 | dB | 15 | 15 | 10 |
Thermal Stability | dB/℃ | ≤ 0.005 | ||
Min. Return Loss3 | dB | 55 | ||
Min. Directivity | dB | 55 | ||
Max. Optical Power (Continuous Wave) | mW | 300 | ||
Fiber Type | - | PM 1550 Panda Fiber | ||
Operating Temperature | ℃ | - 5 to + 70 | ||
Storage Temperature | ℃ | - 40 to + 85 | ||
1Test at central wavelength only. IL is 0.5 dB higher for each connector added.
2ER is 2 dB lower for each connector added. Connector key is aligned to slow axis.
3RL is 5 dB lower for connector added.